Yam Lub Npe: 3W 660nm LED Chip
Tus Qauv Zauv: GP-3WDR-G42
Cov Khoom Siv Tam Sim No: 700mA
Lub Zog: 3W
Tawm tswv yim Voltage: 2-2.4VDC
LED pob hom: Copper siab zog LED pob
Tej daim hom: Taiwan Epileds
Nti loj: 42 * 42mil
Xim: 650-660nm
| Nroj tsuag | Kev siv hluav taws xob | Ntxim rau cov nroj tsuag physiology |
|---|---|---|
| Indian mustard (Brassica juncea L.) Basil (Qhov Ua Siab Tshaj Plaws L) | Liab (660 thiab 635 nm), LEDs nrog xiav (460 nm) | Ncua kev cog hauv kev hloov mus rau cov paj tawg piv rau 460 nm + 635 nm LED ua ke |
| Zaub pob (Brassica olearacea var. Capitata L.) | Liab (660 nm) LEDs | Muaj cov ntsiab lus anthocyanin ntau ntxiv |
| Cov zaub qhwv me nplooj (Lactuca sativa L. cv. Red Cross) | Liab (658 nm) LEDs | Phenolics concentration nce ntxiv 6% |
| Lws suav (Lycopersicum esculentum L. cv. MomotaroNatsumi) | Liab (660 nm) LEDs | Muaj cov txiv lws suav tso zis ntau ntxiv |
| Cov nroj tsuag Kale (Brassica olearacea L. cv Winterbor) | Liab (640 nm) LEDs (pretreatment nrog txias dawb lub teeb fluorescent teeb) | Lutein thiab chlorophyll a, b txuam nrog ntau ntxiv |
| Mustard dawb (Sinapsis alba), Zaub ntsuab (Spinacia oleracea), Cov dos ntsuab (Allium cepa) | Liab (638 nm) LEDs nrog HPS teeb (90 μmol m-2 S-1), tag nrho PPF (cov duab hluav taws xob photon flux) tswj ntawm 300 μmol m-2 S-1 | Txhawb cov vitamin C ntau ntxiv hauv mustard, spinach thiab dos ntsuab |
| Zaub xas lav (Lactuca sativa), Cov dos ntsuab (Allium cepa L.) | Liab (638 nm) LED thiab lub teeb ci ntuj | Txo cov ntsiab lus nitrate |
| Cov nplooj zaub ntsuab me me (Lactuca sativa L.) | Liab (638 nm) LEDs (210 μmol m-2 S-1) nrog HPS teeb (300 μmol m-2 S-1) | Tag nrho cov phenolics (28.5%), tocopherols (33.5%), piam thaj (52.5%), thiab muaj peev xwm tiv thaiv antioxidant (14.5%) nce tab sis cov ntsiab lus vitamin C poob qis |
| Cov nplooj liab, nplooj ntsuab ntsuab thiab cov nplooj ntsuab ntsuab ci (Lactuca sativa L.) | Liab (638 nm) LEDs (300 μmol m-2 S-1) nrog HPS teeb (90 μmol m-2 S-1) | Nitrate concentration hauv lub teeb ntsuab nplooj ntawm cov zaub xas lav (12.5%) nce tab sis poob qis hauv liab (56.2%) thiab ntsuab (20.0%) nplooj zaub xas lav |
| Cov nplooj ntsuab ntsuab 'Lolo Bionda' thiab nplooj liab liab 'Lola Rosa' zaub xas lav (Lactuca sativa L.) | Liab (638 nm) LEDs (170 μmol m-2 S-1) nrog HPS teeb (130 μmol m-2 S-1) | Tag nrho phenolics thiab content-tocopherol cov ntsiab lus nce |
| Cov kua txob qab zib (Capsicum annuum L.) | Liab (660 nm) thiab debred (735 nm) LEDs, tag nrho PPF tswj ntawm 300 μmol m-2 S- 1 | Txuas ntxiv ntawm deb-liab lub teeb nce cov nroj tsuag qhov siab nrog ntau dua qia biomass |
| Zaub xas lav liab 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Liab (640 nm, 300 μmol m-2 S-1) thiab debred (730 nm, 20 μmol m- 2 S-1) LEDs. | Tag nrho biomass ntau ntxiv butanthocyanin thiab antioxidant muaj peev xwm qis |
| Zaub xas lav liab 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Liab (640 nm, 270 μmol m-2 S-1) LEDs nrog xiav (440 nm, 30 μmol m-2 S-1) LEDs | Anthocyanin cov ntsiab lus, muaj peev xwm ua tau cov kab mob antioxidant thiab tag nrho cov nplooj ntoo ntau ntxiv |
| Loob suav seedlings 'Reiyo' | Liab (660 nm) thiab xiav (450 nm) hauv cov sib piv sib txawv | Qhov siab dua xiav / Liab qhov sib piv (1: 0) ua rau txo qhov kav ntev |
Peb 3W 660nm LED wavelength Daim Duab:

3W 660nm LED pob qhov ntev:

3W 660nm LED Daim Duab:

3W 660nm LED qhov tseeb:

Kev cog horticulture cog Kev cog qoob loo:

Kom paub meej ntxiv, thov hu rau peb ncaj qha!
Cim npe nrov: 3w 660nm coj nti, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe, pheej yig, quotation, datasheet, specs, specification












